Новости
DELPHI COMMON RAIL КЛАПАНА ★
|
DELPHI CONTROL VALVE(CHINA-MADE) |
||||||||||
|
№ п/п 序号 |
ТИП КЛАПАНА 类型阀门 |
НОМЕР КЛАПАНА 阀门编号 |
ИЗОБРАЖЕНИЕ 图片 |
|||||||
|
1 |
621C |
28440421 28239294 28538389 |
|
|||||||
|
2 |
622B |
28278897 28239295 |
|
|||||||
|
3 |
625C |
28264094 28362727 28525582 |
|
|||||||
BOSCH COMMON RAIL КЛАПАНА ★
|
BOSCH CONTROL VALVE(CHINA-MADE) |
||||
|
№ п/п 序号 |
ТИП КЛАПАНА 类型阀门 |
ФОРСУНКА 喷油器号 |
ПРИМЕНЕНИЕ 配套车型 |
|
| 120 SERIES | ||||
| 1 | F 00R J01 159 | 0445 120 024/026/027 | German Man truck | |
| 2 | F 00R J01 218 | 0445 120 030 | ||
| 3 | F 00R J01 278 | 0445 120 054/057/075 | Iveco - Fiat | |
| 4 | F 00R J01 451 | 0445 120 074 | DeutzD7E | Shenwo bus |
| 5 | F 00R J01 479 | 0445 120 066/067 | Deutz | Volvo |
| 6 | F 00R J01 522 | |||
| 7 | F 00R J01 533 | |||
| 8 | F 00R J01 657 | 0445 120 078/124/247 | FAW Xi Chai6DL1 FAW Xi Chai6DL2 FAW Xi ChaiCA6DL2 |
FAW Jiefang |
| 9 | F 00R J01 704 | 0445 120 110/120/156/160/164/165/225 |
YuchaiYC4E YuchaiYC6M YuchaiYC6j_E04 YuchaiYC6L |
King Long Bus |
| 10 | F 00R J01 727 | 0445 120 086/087/127/166 | WEICHAIWP10 WEICHAIWP12 | Shaanxi Automobile Delong |
| 11 | F 00R J01 683 | |||
| 12 | F 00R J01 692 | 0445 120 081/107/129/130/149/150 /169/170/191/200/213 /214/224/227/228/244 |
WEICHAI WP6 WEICHAI WD10 WEICHAI WP4 WEICHAI WP12 | Shaanxi Automobile Delong King Long Bus |
| 13 | F 00R J01 865 | 0445 120 098/099/147 | German Man truck | |
| 14 | F 00R J01 924 | 0445 120 102/296 | CHAOCHAI4102TCI_EU3 | JAC/DONG FENG |
| 15 | F 00R J02 035 | 0445 120 117/192/215 | FAW Xi Chai6DN1 FAW Xi Chai6DM2 FOTON150T1 |
FAW Jiefang FOTON Auman |
| 16 | F 00R J02 056 | 0445 120 106/142 | DONGFENG SHIYAN Dcill_EDC7 |
Dongfeng Dragon |
| 17 | F 00R J02 103 | 0445 120 134 | CUMMINSISF3.8 | FOTON |
| 18 | F 00R J02 278 | |||
| 19 | F 00R J02 466 | 0445 120 217/218/219/274/275 | German Man truck | |
| 20 | F 00R J02 472 | CUMMINS | ||
| 21 | F 00R J02 479 | |||
| 22 | F 00R J02 561 | |||
| 23 | F 00R J02 806 | 0445 120 110/120/156/160/164/165/225 |
YuchaiYC4E YuchaiYC6M YuchaiYC6j_E04 YuchaiYC6L |
King Long Bus |
| 24 | F 00R J00 005 | 0445 120 002 | sofim8140.43 | IVECO |
| 25 | F 00R J00 218 | 0445 120 003/004 | Renault | |
| 26 | F 00R J00 339 | 0445 120 010/014/015/019/084/085 |
DONGFENG SHIYAN Dcill_MS6.3 | Kinland Renault |
| 27 | F 00R J00 375 | 0445 120 006 | Mitsubishi6M70 | |
| 28 | F 00R J00 399 | 0445 120 010/014/015/019/084/085 |
DONGFENG SHIYAN Dcill_MS6.3 | Dongfeng Dragon Renault |
| 29 | F 00R J00 420 | 0445 120 011 | Iveco - Fiat | |
| 30 | F 00R J00 447 | 0445 120 012/013/016 | Renault | |
| 31 | F 00R J00 834 | |||
| 32 | F 00R J00 995 | |||
| 33 | F 00R J01 052 | |||
| 34 | F 00R J01 176 | |||
| 35 | F 00R J01 222 | |||
| 36 | F 00R J01 895 | 0445 120 012/013/016 | Renault | |
| 37 | F 00R J01 941 | 0445 120 121/122/125/236 | CUMMINS ISLe | Yutong/Kinglong Bus |
| 38 | F 00R J01 945 | |||
| 39 | F 00R J02 005 | 0445 120 008 | Isuzu | |
| 40 | F 00R J02 067 | 0445 120 012/013/016 | Renault | |
| 41 | F 00R J02 130 | 0445 120 059/060/123/212 | CUMMINS ISDe4 CUMMINS ISDe6 CUMMINS SAA6D107E-1 | Dongfeng Truck Komatsu PC200-8 Yutong/Kinglong Bus |
| 42 | F 00R J02 213 | 0445 120 040/041 | DAYU South Korea | |
| 43 | F 00R J02 454 | 0445 120 047/091 | ||
| 44 | F 00R J01 334 | MMC-NFZ | ||
| 45 | F 00R J01 428 | 0445 120 048/049/090 | ||
| 46 | F 00R J02 266 | 0445 120 126 | ||
| 47 | W3566 Valve Seat | |||
| 48 | W2308 Valve Seat | |||
| 49 | W2307 Valve Seat | |||
| EURO 5 SERIES | ||||
| 1 | F 00R J01 329 | 0445 120 042 | General Motors | |
| 2 | F 00R J01 714 | 0445 120 071/161/184/204 | CUMMINS | |
| 3 | F 00R J01 747 | 0445 120 082 | General Motors | |
| 4 | F 00R J01 819 | 0445 120 092/157/279/282 | Iveco /SFH | |
| 5 | F 00R J02 004 | 0445 120 050/071/184/185/193 | CUMMINS | |
| 6 | F 00R J02 012 | |||
| 7 | F 00R J02 044 | |||
| 8 | F 00R J02 377 | |||
| 9 | F 00R J02 410 | |||
| 10 | F 00R J02 429 | 0445 120 178/233/258 | RUSSIAN JAMZ/DOUSHAN Korea | |
| 11 | F 00R J02 449 | |||
| 12 | F 00R J02 506 | 0445 120 199 | ||
| 13 | F 00R J02 714 | |||
| 110 SERIES | ||||
| 1 | F 00V C01 331 | |||
| 2 | F 00V C01 334 | 0445 110 183/316/331/578 | Iveco | |
| 3 | F 00V C01 336 | |||
| 4 | F 00V C01 338 | |||
| 5 | F 00V C01 341 | |||
| 6 | F 00V C01 342 | 0445 110 252 | ||
| 7 | F 00V C01 344 | 0445 110 276 | ||
| 8 | F 00V C01 346 | 0445 110 253/254/726 | Hyundai | |
| 9 | F 00V C01 347 | 0445 110 255/256/727 | Hyundai | |
| 10 | F 00V C01 348 | |||
| 11 | F 00V C01 352 | 0445 110 278 | ||
| 12 | F 00V C01 353 | 0445 110 265 | Renault | |
| 13 | F 00V C01 354 | |||
| 14 | F 00V C01 355 | 0445 110 280 | ||
| 15 | F 00V C01 357 | 0445 110 401 | ||
| 16 | F 00V C01 358 | 0445 110 291/359/386/409 |
YUNNEI YN30CR FAW CA4DC |
FOTON Light truck Harbin PICK UP |
| 17 | F 00V C01 359 | 0445 110 293/305/313/332/335/343/ 345/346/347/355/357/365/ 380/397/404/407 |
CHANGCHENG2.8LTC FOTON4JB1_2.8L YANGCHAI3.7L QUANCHAI4D22E CHANGCHAI4B28 4DA1-2B1 CHAOCHAI485 |
Changcheng HAVAL FOTON Light truck/PICK UP JAC RUIFENG shaolin bus |
| 18 | F 00V C01 360 | |||
| 19 | F 00V C01 362 | 0445 110 303 | ||
| 20 | F 00V C01 363 | 0445 110 304/317/348 | LAIDONG3Cy1_1.6L XINCHENG2.5L Chery |
HEIBAO NISSAN cheryB11/B14 |
| 21 | F 00V C01 364 | |||
| 22 | F 00V C01 365 | 0445 110 356 | Yuchai4F | King Long Bus |
| 23 | F 00V C01 367 | 0445 110 318 | YUNNEI D19 | JAC RUI YING DONGFENG LIUQI HUACHEN CHIJIE |
| 24 | F 00V C01 368 | 0445 110 390 | Huatai-2.5l-Eu4 | |
| 25 | F 00V C01 371 | 0445 110 333/334/383 | CHAOCHAI 4102H_EU3 CHAOCHAI 4102L_EU3 CHAOCHAI 4D47_EU3 | JAC/FOTON/Yutong bus/ JMC |
| 26 | F 00V C01 372 | 0445 110 340/488/489/739 | Peugeot/FORD | |
| 27 | F 00V C01 376 | 0445 110 338 | ||
| 28 | F 00V C01 377 | 0445 110 362/363 | 4JB1 4D24 |
JMC PICK UP/Light truck |
| 29 | F 00V C01 378 | 0445 110 377/378 | MB-PKW | |
| 30 | F 00V C01 379 | |||
| 31 | F 00V C01 380 | |||
| 32 | F 00V C01 381 | 0445 110 374 | ||
| 33 | F 00V C01 383 | 0445 110 376 | CUMMINS ISF2.8 | FOTON Aumark/MPX |
| 34 | F 00V C01 385 | 0445 110 353 | ||
| 35 | F 00V C01 386 | 0445 110 388 | Huatai-2.5l-Eu4 | |
| OTHER 110 SERIES | ||||
| 1 | F 00V C01 001 | 0445 110 009/010/012/024/025/071/072 | ||
| 2 | F 00V C01 003 | 0445 110 008/020/044 | Peugeot | |
| 3 | F 00V C01 004 | 0445 110 030 | ||
| 4 | F 00V C01 005 | 0445 110 021/146 | Renault | |
| 5 | F 00V C01 007 | |||
| 6 | F 00V C01 011 | 0445 110 038/063 | Renault | |
| 7 | F 00V C01 013 | |||
| 8 | F 00V C01 015 | |||
| 9 | F 00V C01 016 | 0445 110 002 | ||
| 10 | F 00V C01 022 | 0445 110 141 | ||
| 11 | F 00V C01 023 | 0445 110 081/125/231/336 | MWM-BR | |
| 12 | F 00V C01 024 | 0445 110 116 | ||
| 13 | F 00V C01 033 | 0445 110 091/186/279 | ||
| 14 | F 00V C01 034 | 0445 110 109/110/127/144/145/178 |
Renault | |
| 15 | F 00V C01 035 | |||
| 16 | F 00V C01 036 | |||
| 17 | F 00V C01 037 | |||
| 18 | F 00V C01 038 | |||
| 19 | F 00V C01 043 | 0445 110 047 | ||
| 20 | F 00V C01 044 | 0445 110 064/101/126 | ||
| 21 | F 00V C01 045 | 0445 110 095/096/099/100 | ||
| 22 | F 00V C01 046 | 0445 110 019 | ||
| 23 | F 00V C01 050 | |||
| 24 | F 00V C01 051 | 0445 110 181/182/189/190 | ||
| 25 | F 00V C01 052 | |||
| 26 | F 00V C01 053 | 0445 110 076 | ||
| 27 | F 00V C01 054 | 0445 110 196 | ||
| 28 | F 00V C01 055 | |||
| 29 | F 00V C01 057 | |||
| 30 | F 00V C01 320 | |||
| 31 | F 00V C01 321 | |||
| 32 | F 00V C01 356 | |||
| 320 SERIES | ||||
| 1 | F 00V C01 301 | |||
| 2 | F 00V C01 303 | 0445 110 075/135 | Peugeot | |
| 3 | F 00V C01 305 | 0445 110 082 | Isuzu | |
| 4 | F 00V C01 306 | 0445 110 085/142/143/153/154/214/215 |
Honda | |
| 5 | F 00V C01 309 | |||
| 6 | F 00V C01 310 | |||
| 7 | F 00V C01 311 | |||
| 8 | F 00V C01 312 | 0445 110 134 229 | Renault | |
| 9 | F 00V C01 313 | 0445 110 118/174/175 | Isuzu | |
| 10 | F 00V C01 315 | |||
| 11 | F 00V C01 317 | |||
| 12 | F 00V C01 318 | |||
| 13 | F 00V C01 323 | 0445 110 167 | ||
| 14 | F 00V C01 325 | 0445 110 296 | ||
| 15 | F 00V C01 328 | 0445 110 137/138/139/140/263/264 | ||
| 16 | F 00V C01 329 | |||
| 17 | F 00V C01 333 | |||
| 18 | F 00V C01 340 | |||
| 19 | F 00V C01 345 | |||
| 20 | F 00V C01 349 | |||
| 21 | F 00V C01 361 | 0445 110 288 | Honda | |
| 22 | 334 (Full Grinding)Valve Seat | |||
| 23 | 334(Reddish Brown)Valve Seat | |||
| 24 | F 00V C01 324 | 0445 110 162 | ||
| 25 | F 00V J02 246 | |||
| 26 | F 00V J02 386 | |||
Ультразвуковая мойка ГБЦ
Ультразвуковая мойка ГБЦ
Соверщенно ясно и понятно, что для успешного ремонта любой высокотехнологичной детали, требуется ее основательная очистка. ГБЦ (головка блока цилиндров) относится к таким деталям и в процессе эксплуатации подвергается различным воздействиям, как механическим. так и химическим. Ультразвуковая мойка и предназначена для максимального воздействия по очистке поверхностей, каналов и различных полостей ГБЦ от продуктов химических загрязнений. Совокупность воздействия очищающего реагента и ультразвука обеспечивает требуемую максимальную очистку ГБЦ для качественного ремонта.
В нашем сервисе есть все необходимые ультразвуковые ванны, различных объемов, и качественные моющие реагенты для выполнения очисток топливной аппаратуры, деталей двигателя, деталей автомобиля. Все это в комплексе используется и является основой для успешного ремонта автомобиля.
Распылители COMMON RAIL (производство Китай) ★
Распылители Common Rail (производство Китай)
共轨喷嘴(中国制造) COMMON RAIL NOZZLE (CHINA-MADE)
| COMMON RAIL NOZZLE (CHINA-MADE) |
|
№ п/п 序号 |
ТИП РАСПЫЛИТЕЛЯ 油嘴刻号 |
ФОРСУНКА 喷油器号 |
ДВИГАТЕЛЬ 柴油机 |
ПРИМЕНЕНИЕ 配套车型 |
БРЕНД | |
| 西门子SIEMENS SERIES | ||||||
| 1 | CP10 1054 3570 | M0011 P162 1061 | SIEMENS | |||
| 2 | CP11 1069 2723 | M0011 P162 407 | SIEMENS | |||
| 3 | CP11 3361 9801 | M0011 P162 284 | SIEMENS | |||
| 4 | CP12 2271 5439 | M0027 P155 317 | SIEMENS | |||
| 5 | CP13 1153 7424 | SIEMENS | ||||
| 6 | M0007 P147·6 | SIEMENS | ||||
| 7 | CP14 2543 2975 | BK2Q-9K546-AG | SIEMENS | |||
| 8 | ALLA 142 PM 604 | SIEMENS | ||||
| 9 | ALLA 153 PM 003 | SIEMENS | ||||
| 10 | ASLA 142 PV 600 | SIEMENS | ||||
| 11 | M 0001 P153 967 | SIEMENS | ||||
| 12 | M 0003 P153 240 | SIEMENS | ||||
| 13 | M 0008 P155 572 | SIEMENS | ||||
| 14 | M 0011 P162 256 | SIEMENS | ||||
| 15 | M 0019 P140 768 | SIEMENS | ||||
| 16 | M 0604 P142 17 | SIEMENS | ||||
| 17 | M 1001 P152 371 | SIEMENS | ||||
| 18 | V 0605 P144 688 | SIEMENS | ||||
| 19 | V 0605 P144 848 | SIEMENS | ||||
| 博世BOSCH-120 SERIES | ||||||
| 20 | DLLA 154PN 270 | 奔驰 | BOSCH | |||
| 21 | DLLA 148PN 283 | ZEXEL | ||||
| 22 | DSLA 143P 970 | 0 433 175 271 | 0 445 120 007 | Cummins康明斯ISBe | 小松-8 挖机 | BOSCH |
| 23 | DSLA 158P 974+ | 0 433 175 275 | 0 445 120 008,0986435502 | 康明斯 LB7/现代,五十铃ISUZU | ISUZU五十铃 | BOSCH |
| 24 | DLLA 150P 1076 | 0 433 171 699 | 0 445120019/020/084 0986435523,0986AD1003 |
东风Dci11_MS6.3、ZD30K | 雷诺、东风尼桑、天龙 | BOSCH |
| 25 | DLLA 146P 1339 | 0 433 171 831 | 0 445120030/218,0986435517/579 | MAN TGA TRUCK | 德国曼重卡 | BOSCH |
| 26 | DLLA 118P 1357 | 0 433 171 843 | 0 445 120 029 | 康明斯Cummins | BOSCH | |
| 27 | DLLA 140P 1377 | 0 445 120 036 | 依维柯-索菲姆 | BOSCH | ||
| 28 | DLLA 158P 1385 | 0 433 171 860 | 0 445120027,0986435504 | ISUZU五十铃/GM LLY | ISUZU五十铃 | BOSCH |
| 29 | DLLA 143P 1404 | 0 433 171 870 | 0 445 120 043 | 德国MWM | BOSCH | |
| 30 | DLLA 146P 1405/ | 0 433 171 871 | 0 445 120 040 | 韩国斗山DOOSAN | 大宇 | BOSCH |
| 31 | DLLA 146P 1406/ | 0 433 171 872 | 0 445 120 041 | 韩国斗山DOOSAN | 大宇 | BOSCH |
| 32 | DLLA 154P 1418 | 0 433 171 879 | 0 445 120 045 | 德国曼Man | 德国曼重卡 | BOSCH |
| 33 | DSLA 142P 1474 | 0 433 175 431 | 0 445110240 | BOSCH | ||
| 34 | DLLA 158P 1500 | 0 433 171 924 | 0 445120042,0986435521 | 美国通用GM | 美国通用GM | BOSCH |
| 35 | DSLA 128P 1510 | 0 433 175 449 | 0 445 120 059/231 | Cummins康明斯SAA6D107E-1 | 小松PC200-8、QSB | BOSCH |
| 36 | DSLA 143P 1523 | 0 433 175 450 | 0 445 120 060 | Cummins康明斯ISDE | 金龙/宇通/申沃公交 | BOSCH |
| 37 | DLLA 148P 1524 | 0 433 171 939 | 0 445120061/128/217,0986435580/526 | MAN TGA TRUCK 德国利勃海尔 |
BOSCH | |
| 38 | DLLA 143P 1536 | 0 433 171 947 | 0 445120054,0986435545 | IVECO依维柯-菲亚特 | 依维柯-菲亚特 | BOSCH |
| 39 | DLLA 144P 1539 | 0 433 171 949 | 0 445 120 070/241 | Cummins康明斯IFL26/ZIRIS10S | 金龙、东风、公交车 | BOSCH |
| 40 | DLLA 152P 1546 | 0 433 171 954 | 0 445 120 072 | Mitsubishi MMC-NFZ | BOSCH | |
| 41 | DLLA 149P 1562 | 0 433 171 961 | 0 445120063/340 | Cummins康明斯IPL26/ZIRIS20S | 芬兰西苏 | BOSCH |
| 42 | DLLA 150P 1564 | 0 433 171 963 | 0 445120064/136/137,0986435529/534 | 道依次 | BOSCH | |
| 43 | DLLA 144P 1565 | 0 433 171 964 | 0 445 120 066,0986435548 | VOVLO道依次,KHD | 道依次、沃尔沃 | BOSCH |
| 44 | DLLA 150P 1566 | 0 433 171 965 | 0 445120074/138/139,0986435535/536 | 道依次、沃尔沃 | 道依次、沃尔沃 | BOSCH |
| 45 | DLLA 137P 1577 | 0 433 171 966 | 0 445 120 075,0986435530 | 依维柯-菲亚特 | 依维柯-菲亚特 | BOSCH |
| 46 | DLLA 146P 1581 | 0 433 171 968 | 0 445 120 067,0986435549 | VOVLO道依次、沃尔沃 | 道依次、沃尔沃 | BOSCH |
| 47 | DLLA 159P 1611/ | 0 445 120 082 | 美国通用GM | 美国通用GM | BOSCH | |
| 48 | DLLA 143P 1619 | 0 433 171 988 | 0 445 120 089 | 德国MWM X12 | BOSCH | |
| 49 | DLLA 150P 1622 | 0 433 171 991 | 0 445120078/393 00986AD1014 0 445B29547 |
Xichai锡柴6DL1、6DL2 | 解放卡车J5、J6 | BOSCH |
| 50 | DLLA 149P 1625 | BOSCH | ||||
| 51 | DLLA 148P 1641 | 0 433 172 004 | 0 445120100/154/275,0986435528/582 | 德国曼Man | 德国曼Man卡车 | BOSCH |
| 52 | DLLA 137P 1648+ | 0 433 172 011 | 0 445120092/282 | 法国依维柯IVECO | 依维柯IVECO | BOSCH |
| 53 | DLLA 142P 1654 | 0 433 172 015 | 0 445120087/390 0 445B29855,B445121270 |
Weichai潍柴WP10 | 陕汽德龙 | BOSCH |
| 54 | DLLA 145P 1655 | 0 433 172 016 | 0 445120086/388,00986AD1005 B445122091 |
Weichai潍柴WP10 | 陕汽德龙 | BOSCH |
| 55 | DLLA 151P 1656 | 0 433 172 017 | 0 445120081/331,0986AD1001 | 锡柴6DF、4DF | 解放轻卡、黄海、金龙 | BOSCH |
| 56 | DLLA 148P 1671 | 0 433 172 025 | 0 445 120 102 | 朝柴 4102TCI | 东风十堰 | BOSCH |
| 57 | DLLA 118P 1691 | 0 445 120 120 | Cummins康明斯 | BOSCH | ||
| 58 | DLLA 148P 1688 | 0 433 172 034 | 0 445120110/292,00986AD1037 0 445B29004/223/511/694 |
玉柴YC4E、YC6J_EU4 | 宇通、金龙客车等 | BOSCH |
| 59 | DLLA 152P 1690 | 0 433 172 036 | 0 445120083,00986AD1036 0 445B29222 |
Yuchai玉柴YC4G | 大宇/中通/美地等客车 | BOSCH |
| 60 | DLLA 118P 1691 | 0 445 120 120 | Cummins康明斯 | BOSCH | ||
| 61 | DLLA 150P 1695 | 0 445 120 124 | 一汽锡柴 | BOSCH | ||
| 62 | DLLA 143P 1696 | 0 433 172 039 | 0 445120127/389,0986AD1004 | Weichai潍柴WP12 | 德龙 | BOSCH |
| 63 | DLLA 144P 1707 | 0 433 172 045 | 0 445 120 122 | 康明斯 ISLe, 宇通/金龙-(东风天龙 卡车) |
BOSCH | |
| 64 | DLLA 142P 1709 | 0 433 172 047 | 0 445 120 121,0986AD1047 | Cummins康明斯ISLe_EU3 | 宇通、金龙巴士 | BOSCH |
| 65 | DLLA 150P 1712 | 0 433 172 049 | 0 445 120 117,0445B29090 | 一汽锡柴Xichai | BOSCH | |
| 66 | DLLA 153P 1721 | 0 433 172 056 | 0 445120106/310,00986AD1021/1023 0 445B29385/657/659 |
东风DCI11_EDC7 | 东风雷诺、天龙 | BOSCH |
| 67 | DSLA 140P 1723 | 0 433 175 481 | 0 445 120 123/00986AD1048 | Cummins康明斯ISDe4缸、6缸 | BOSCH | |
| 68 | DLLA 149P 1724 | 0 433 172 058 | 0 445120130/222,0986AD1002 B445121436/968 |
潍柴WD10 | 德龙 | BOSCH |
| 69 | DLLA 146P 1725 | 0 433 172 059 | 0 445120129/200/221/223 0986AD1011B445121435,B445120090 |
潍柴WD10 | 陕汽德龙、福田重卡 | BOSCH |
| 70 | DLLA 135P 1747 | 0 433 172 069 | 0 445 120 126 | MHI三菱重工SK-125 | 三菱重工 | BOSCH |
| 71 | DLLA 148P 1761 | 0 445 120 102 | 朝柴 4102TCI-EU3 | 江潍/东风卡车 | BOSCH | |
| 72 | DLLA 152P 1768 | 0 433 172 078 | 0 445120169/149/213/214,0445B29503 0986AD1006/1007/1008/1009 |
潍柴WD10 | 陕汽德龙、福田重卡 | BOSCH |
| 73 | DLLA 146P 1770 | 韩国斗山DOOSAN | 大宇CR/IPL26/ZIRIS20S | BOSCH | ||
| 74 | DLLA 126P 1776 | 0 445 120 140 | 康明斯Cummins | 康明斯Cummins | BOSCH | |
| 75 | DLLA 150P 1781 | 0 433 172 088 | 0 445120150/244,0986AD1012, B445122055/087 |
潍柴Weichai | 陕汽德龙 | BOSCH |
| 76 | DLLA 149P 1787 | 0 445 120 142 | 俄罗斯JAMZ | BOSCH | ||
| 77 | DLLA 140P 1790 | 0 433 172 092 | 0 445 120 141 | MMZ/MTZ D260/245 | BOSCH | |
| 78 | DLLA 145P 1794 | 0 433 172 093 | 0 445 120 157,0986435564 | 法国依维柯,上汽菲亚特红岩 Cursor 9 | 杰狮重卡 | BOSCH |
| 79 | DLLA 154P 1795 | 0 433 172 094 | 0 445120147,0986435562 | 德国曼Man | 德国曼卡车 | BOSCH |
| 80 | DLLA 147P 1814 | 0 433 172 107 | 0 445 120 153 | 俄罗斯卡玛兹 | BOSCH | |
| 81 | DLLA 148P 1815 | 0 433 172 108 | 0 445120156/290,00986AD1038 0 445B29227 |
玉柴BL_6Cyl_YC6 | 欧4客车 | BOSCH |
| 82 | DLLA 152P 1819 | 0 433 172 111 | 0445120170/224 0986AD1017/1010, 445B29658 |
潍柴WD10 | 陕汽德龙 | BOSCH |
| 83 | DLLA 150P 1826 | 0 433 172 114 | 0 445 120 160,0445B29370/006 | 玉柴YC6MG | 金龙、青年、联合等巴士 | BOSCH |
| 84 | DLLA 150P 1827 | 0 433 172 115 | 0 445120164/293,0986AD1040, 0 445B29054/225 |
玉柴YC6JA | 金龙巴士 | BOSCH |
| 85 | DLLA 150P 1828 | 0 433 172 116 | 0 445 120 163/226,0986AD1039 | 玉柴YC6G | 巴士 | BOSCH |
| 86 | DLLA 150P 2121 | 0 433 172 121 | 0 445 110 355/509 | 2.8L_TC_EU3 | 一汽大柴/四环 | BOSCH |
| 87 | DLLA 150P 2123 | 0 433 172 123 | 0 445 120 165,0445B29224/330/013 | 玉柴 | 混合动力客车 | BOSCH |
| 0 445 120 291 | Yuchai Tr._CRSN2-BL_4Cyl_YC4E_EU4 | |||||
| 88 | DLLA 146P 2124 | 0 445 120 188 | 康明斯Cummins | BOSCH | ||
| 89 | DLLA 150P 2142 | 0 445 120 182/183/242 | DCI11 | 东风康明斯 | BOSCH | |
| 90 | DLLA 143P 2143 | BOSCH | ||||
| 91 | DLLA 150P 2143 | 0 433 172 143 | 0 445120191/260,0986AD1013, 0 445B29268 |
潍柴 | BOSCH | |
| 92 | DLLA 146P 2145 | 0 433 172 145 | 0 445 120 193 | 康明斯Cummins | BOSCH | |
| 93 | DLLA 141P 2146 | 0 433 172 146 | 0 445 120 134 | 康明斯BFCEC LDA3,8l_AVALON | BOSCH | |
| 94 | DLLA 150P 2153 | 0 433 172 153 | 0 445 120 178 | 俄罗斯JAMZ | 俄罗斯JAMZ | BOSCH |
| 95 | DLLA 143P 2155 | 0 433 172 155 | 0 445 120 161/204 | 康明斯Isbe-EU4 | 宇通/金龙巴士 | BOSCH |
| 96 | DLLA 146P 2161 | 0 433 172 161 | 0 445 120 199 | 康明斯Cummins | BOSCH | |
| 97 | DLLA 149P 2166 | 0 433 172 166 | 0 445120394/215,00986AD1015 B445122152 |
锡柴390PS、430PS、6DM2 | 解放卡车J5、J6 | BOSCH |
| 98 | 150PV3206491 | 0 445 B29 382 | 锡柴390奥威 | 通149P2166 | ||
| 99 | DLLA 141P 2167 | 0 445 120 203 | 德国曼Man | 德国曼Man | BOSCH | |
| 100 | DLLA 151P 2182 | 0 433 172 182 | 0 445120227/228 | 潍柴WP12 | 德龙 | BOSCH |
| 101 | DLLA 153P 2189 | 0 433 172 189 | 0 445120232/309,0445B29384 | 东风 | 东风商用车 | BOSCH |
| 102 | DLLA 150P 2197 | 0 445 120 247/395 | 一汽锡柴CA6DL2-EU4 | 奥威 | BOSCH | |
| 103 | DLLA 118P 2203 | 0 433 172 203 | 0 445 120 236/125/0986435560 | 康明斯 PC350-7 | BOSCH | |
| 104 | DLLA 118P 1697 | 0 433 172 040 | ||||
| 105 | DLLA 159P 2204 | BOSCH | ||||
| 106 | DLLA 143P 2206 | 0 445 120 252/254 | Cummins康明斯 | BOSCH | ||
| 107 | DLLA 153P 2210 | 0 433 172 210 | 0 445120261,0445B29029 | 潍柴WP7、WP5 | BOSCH | |
| 108 | DLLA 152P 2217 | 0 433 172 217 | 0 445 120 262/396 | 一汽锡柴 | BOSCH | |
| 109 | DLLA 150P 2219 | 0 433 172 219 | 0 445 120 263 | 一汽锡柴 | BOSCH | |
| 110 | DLLA 148P 2221 | 0 433 172 221 | 0 445120265,0986AD1016,B445122159 | 潍柴WD10 | 德龙 | BOSCH |
| 111 | DLLA 148P 2222 | 0 445 120 266 | 潍柴Pw_CRSN2-BL_6Cyl_WP12 | BOSCH | ||
| 112 | DLLA 151P 2240 | 0 433 172 240 | 0 445 120 277/397 | 一汽锡柴6cyl_6DM2_EU4 | 解放卡车J5、J6 | BOSCH |
| 113 | DLLA 150P 2259 | 0 445 120 225 | 玉柴CRSN2-BL、YC4G | 金龙巴士 | BOSCH | |
| 114 | DLLA 142P 2262 | 0 433 172 262 | 0 445120289,0986AD1050 | Cummins康明斯ISDe | BOSCH | |
| 115 | DLLA 145P 2270 | 0 445 120 297 | 福田康明斯LDA3,8L_AVALON_EU5_Hawkeye | 大型客车;公交 | BOSCH | |
| 116 | DLLA 144P 2273 | 0 433 172 273 | 0 445 120 304 | Cummins康明斯 | 东风 | BOSCH |
| 117 | DLLA 150P 2299 | 0 433 172 299 | 0 445 120 318 | 玉柴YC6MK-EU4 | 东风重卡、牵引车等 | BOSCH |
| 118 | DLLA 148P 2310 | 0 445 120 245 | 俄罗斯明斯克MMZ | BOSCH | ||
| 119 | DLLA 152P 2344 | 0 433 172 344 | 0 445 120 343 | 潍柴WD10-EU4 | 陕汽德龙 | BOSCH |
| 120 | DLLA 149P 2345 | 0 445 120 344 | 潍柴 | BOSCH | ||
| 121 | DLLA 147P 2357 | 0 445 120 334 | 上柴 | BOSCH | ||
| 122 | DLLA 148P 2369 | 0 433 172 369 | 0 445 120 321 | 重汽 | BOSCH | |
| 123 | DLLA 150P 2386 | 0 433 172 386 | 0 445 120 357 | 重汽WD615_CRS-EU4 | 中国重汽 | BOSCH |
| 124 | DLLA 145P 2397 | 0 433 172 397 | 0 445 120 361 | 上汽菲亚特红岩 | 上汽菲亚特红岩 | BOSCH |
| 125 | DLLA 147P 2405 | 0 445 120 352/364 | 华菱 10L | 华菱 汉马H6、H3 | BOSCH | |
| 126 | DLLA 152P 2422 | 0 445 120 373 | 潍柴WP7-EU4 | 陕汽德龙 | BOSCH | |
| 127 | DLLA 146P 2437 | 0 445 120 377 | Cummins康明斯 | BOSCH | ||
| 128 | DLLA 147P 2444 | 0 445 120 379 | 玉柴 | BOSCH | ||
